Hacı Yusuf Mescit Mh. Sonumut Sk. No:14 Karatay | KONYA
Особенности машины | ||
Рабочая зона станка (длина * ширина) | мм | 6.000 * 2.200 |
Вес машины (брутто) | кг | 23.000 |
Покрываемая площадь (длина * ширина) | мм | 9.000 * 5.000 |
Грузоподъемность стола | кг | 10.000 |
Тип направляющей по оси X | линейный | |
Тип направляющей по оси Y | линейный | |
Подача при резке (X, Y, Z) | м/мин | 10 |
Ось | ||
Движение по оси X | мм | 6.000 |
Движение по оси Y | мм | 2.200 |
Движение по оси Z | мм | 1.100 |
Тип салазок | линейный |
Мощность | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 125 |
Максимальный вес инструмента | кг | 18 |
Количество команд | кусок | 16 |
Шпиндель конического типа | BT50 | |
Поворот шпинделя | об/мин | 6.000 |
Стандартные аксессуары:
Дополнительные аксессуары:
- Мицубиси
- Фанук
- Сименс
- Дельта
- Головка 90°
- Удлинительная головка