Hacı Yusuf Mescit Mh. Sonumut Sk. No:14 Karatay | KONYA
Особенности машины | ||
Вес машины (брутто) | кг | 56.000 |
Рабочая зона машины | мм | 2.500 * 10.000 |
Покрываемая площадь | мм | 6.000 * 16.000 |
Грузоподъемность стола | кг | 10.000 |
Тип направляющей по оси X | линейный | |
Тип направляющей по оси Y | линейный | |
Подача при резке (X, Y, Z) | м/мин | 10 |
Зона движения оси | ||
Движение по оси X | мм | 10.000 |
Движение по оси Y | мм | 2.500 |
Движение по оси Z | мм | 1.300 |
Мощность | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 125 |
Максимальный вес инструмента | кг | 18 |
Шпиндель конического типа | BT50 | |
Поворот шпинделя | об/мин | 8.000 |
Стандартные аксессуары:
Дополнительные аксессуары:
- Мицубиси
- Фанук
- Сименс
- Дельта
- Головка 90°
- Удлинительная головка